Brankář
Hráč | Tým | Góly | Žlutá karta | Červená karta | Zápasy | Vlastní góly |
---|---|---|---|---|---|---|
Hájek Filip | TJ Sokol Blížkovice „B“ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Kavan Lukáš | TJ Sokol Blížkovice „A“ | 0 | 1 | 1 | 14 | 0 |
Obránce
Hráč | Tým | Góly | Žlutá karta | Červená karta | Zápasy | Vlastní góly |
---|---|---|---|---|---|---|
Dvořák Václav | TJ Sokol Blížkovice „B“ | 2 | 1 | 1 | 13 | 0 |
Hlávka Martin | TJ Sokol Blížkovice „A“ | 19 | 40 | 4 | 120 | 0 |
Hochman Radek | TJ Sokol Blížkovice „A“ | 20 | 40 | 1 | 114 | 0 |
Holub Pavel | TJ Sokol Blížkovice „B“ | 3 | 2 | 0 | 14 | 0 |
Janík Jakub | TJ Sokol Blížkovice „A“ | 7 | 4 | 0 | 91 | 0 |
Samek Karel | TJ Sokol Blížkovice „B“ | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
Čech Adam | TJ Sokol Blížkovice „D“ | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 |
Záložník
Hráč | Tým | Góly | Žlutá karta | Červená karta | Zápasy | Vlastní góly |
---|---|---|---|---|---|---|
Hochman Radim | TJ Sokol Blížkovice „B“ | 24 | 6 | 1 | 38 | 0 |
Janyška Tomáš | TJ Sokol Blížkovice „B“ | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Pospíchal Jakub | TJ Sokol Blížkovice „B“ | 26 | 12 | 0 | 49 | 0 |
Svoboda Miroslav | TJ Sokol Blížkovice „A“ | 39 | 19 | 2 | 125 | 0 |
Částek Josef ml. | TJ Sokol Blížkovice „A“ | 21 | 15 | 0 | 96 | 0 |
Šrámek Antonín | TJ Sokol Blížkovice „A“ | 3 | 5 | 0 | 17 | 0 |
Šrámek Tomáš | TJ Sokol Blížkovice „A“ | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Útočník
Hráč | Tým | Góly | Žlutá karta | Červená karta | Zápasy | Vlastní góly |
---|---|---|---|---|---|---|
Moravec Jiří | TJ Sokol Blížkovice „B“ | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Palát Milan | TJ Sokol Blížkovice „A“ | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Popelka Milan | TJ Sokol Blížkovice „A“ | 9 | 7 | 0 | 30 | 0 |